SERIE 50 MA

Referencia Voltios Amp. Watios Condensador Dimensiones Peso €/unidad
501000 990 0,34 40 4 uF 84*81*255 3,50 129,96
501500 1.500 0,48 55 6,3 uF 84*81*255 3,50 120,36
502000 2.000 0,57 70 8 uF 84*81*255 3,50 136,60
502500 2.500 0,71 80 10 uF 84*89*255 4,30 130,46
505000 5.000 1,26 140 16 uF 84*102*255 5,30 155,45
506000 6.000 1,57 180 16 uF 95*102*275 6,60 169,65
507000 7.000 1,80 205 20 uF 95*105*275 7,30 180,91
508000 8.000 2,05 230 20 uF 95*110*275 7,70 197,09
509000 9.000 2,20 250 25 uF 113*113*295 9,40 214,67
5010000 10.000 2,40 280 25 uF 113*113*295 9,40 220,93

Precios netos sin IVA. Pueden variar en función del volumen y condiciones de cuenta.

¿Necesitas un presupuesto? Contacta