Plástico Frontal

SKU base: 223

Documentación

PLÁSTICO FRONTAL

Referencia Para Lama Espesor €/unidad
PLFV30 V30 0,25 3,39
PLFV40 V40 0,25 13,50
PLFV60 V60 0,50 7,11
PLFV80 V80 0,50 5,94
PLFV100 V100 0,8 6,79
PLFV120 V120 0,8 7,28
PLFV150 V150(A-5) 0,8 7,77
PLFV200 V200 0,8 12,98
PLFV215 V215(A-4) 1 14,83
PLFV300 V300(A-3) 1,5 44,76
PLFV400 V400 2 24,26
PLFV500 V500 2 29,11
PLFV600 V600 2 62,07

Precios netos sin IVA. Pueden variar en función del volumen y condiciones de cuenta.

¿Necesitas un presupuesto? Contacta